Saison 2014/2015 - Kreisliga A - Muldental/Leipziger Land - Staffel Nord
Unsere Mannschaft Saison 2014/15
oben von links:
Trainer Sven Banach, Marcus Eckardt, Bastian Börner, Franz-Otto Röder, Ken Gawlitza, Nico Mehlhorn, Benjamin Börner, Christian Schürer, Oliver Weber, Trainer Jens Kögler
unten von links:
Rico Schenkowitz, André Sommer, Kevin Bornmann, René Woidschützke, André Seidel, Marcel Schneider, André Hennig, André Seidel, Gerrit Schollbach, Toni Graupner
Es fehlen:
Jimmy Putz, Steve Matthes, Martin Müller, Patrik Polten, René Janke
Tabellenplatz: Rang 12
Bilanz: 26 Spiele - 4 Siege / 5 Remis / 17 Niederlagen - 32:72 Tore
Höchster Sieg: 9:3 (gegen den SV Trebsen)
Höchste Niederlage: 0:5 (25.10.2014 gegen den SSV Thallwitz-Nischwitz)
-------------------------------------------------------------------------------------
Pokal: 1 Niederlage --> In Runde 1 ausgeschieden
Einsatz-Tore-Statistik Saison 2014/15
Einsätze | Tore | ||||||||||
Gesamt | Pu | Po | Fr | Tu | Gesamt | Pu | Po | Fr | Tu | ||
Banach, Sven | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Birkner, Tom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Born, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Börner, Bastian | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Börner, Benjamin | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Börner, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bornmann, Kevin | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eckardt, Marcus | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gawlitza, Ken | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Graupner, Toni | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grompe, Ulf-Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hennig, André | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janke, René | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaschubowski, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kögler, Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthes, Steve | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mehlhorn, Nico | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Müller, Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polten, Patrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Putz, Jimmy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Röder, Franz-Otto | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Schenkowitz, Rico | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schneider, Marcel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schollbach, Gerrit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schürer, Christian | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seidel, Andrė | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sommer, André | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Weber, Oliver | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Woidschützke, Renė | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 17.11.2014 (nach dem Spiel gegen die SG Bad Lausick II - Flößberg)
Torschützen im 3. Punktspiel am 16.11.2014 bei der SG Bad Lausick II - Flößberg:
Fehlanzeige
Torschützen im 10. Punktspiel am 08.11.2014 gegen den Hohburger SV:
Röder, Börner, Be.
Torschützen im 9. Punktspiel am 02.11.2014 beim TSV Blau-Gelb Großzschepa:
Weber (4), Börner, Be.
Torschützen im 8. Punktspiel am 25.10.2014 gegen den SSV Thallwitz-Nischwitz:
Fehlanzeige
Torschützen im 7. Punktspiel am 19.10.2014 beim SC Polenz 0:0
Fehlanzeige
Torschützen im 6. Punktspiel am 03.10.2014 gegen den Hohnstädter SV:
Fehlanzeige
Torschützen im 5. Punktspiel am 28.09.2014 beim SV 1863 Belgershain:
Weber
Torschützen im 4. Punktspiel am 20.09.2014 gegen den Otterwischer SV:
Fehlanzeige
Torschützen im 2. Punktspiel am 30.08.2014 gegen GW Großbothen:
Sommer
Torschützen im 1. Punktspiel am 23.08.2014 beim ESV Lok Beucha:
Sommer
Torschützen im Pokalspiel am 17.08.2014 beim SV Rüsseina:
Fehlanzeige
Torschützen im Testspiel am 13.07.2014 gegen den SV Tapfer Leipzig
Polten